第一字面、第二字面:基本上與Big-5(1984)字集中定義的字相同。
第三字面:罕用字和異體字
第四字面:戶政用字
第五字面:罕用字
第六字面:十四畫以下的異體字
第七字面:十五畫以上的異體字
面 區 位 Uni 字 正 備註
3 1 1 4E28 丨
3 1 2 4E36 丶
3 1 3 4E3F 丿
3 1 4 4E85 亅
3 1 5 4E05 丅
3 1 6 4E04 丄
3 1 7 5182 冂
3 1 8 5196 冖
3 1 9 5338 匸
3 1 10 5369 卩
3 1 11 53B6 厶
3 1 12 4E2A 个
3 1 13 4E87 亇
3 1 14 4E49 义
3 1 15 51E2 凢
3 1 16 4E46 乆
3 1 17 4E8F 亏
3 1 18 4EBC 亼
3 1 19 4EBE 亾
3 1 20 5166 兦
3 1 21 51E3 凣
3 1 22 5204 刄
3 1 23 529C 劜
3 1 24 5344 卄
3 1 25 5902 夂
3 1 26 590A 夊
3 1 27 5B80 宀
3 1 28 5DDB 巛
3 1 29 5E7A 幺
3 1 30 5E7F 广
3 1 31 5EF4 廴
3 1 32 5F50 彐
3 1 33 5F51 彑
3 1 34 5F61 彡
3 1 35 961D 阝
3 1 36 2000B 𠀋
3 1 37 4E63 乣
3 1 38 4E62 乢
3 1 39 4EA3 亣
3 1 40 5185 内
3 1 41 4EC5 仅
3 1 42 4ECF 仏
3 1 43 4ECE 从
3 1 44 4ECC 仌
3 1 45 5184 冄
3 1 46 5186 円
3 1 47 2F817 冗 5197
3 1 48 34C5 㓅
3 1 49 51E4 凤
3 1 50 5205 刅
3 1 51 529E 办
3 1 52 529D 劝
3 1 53 52FD 勽
3 1 54 5300 匀
3 1 55 533A 区
3 1 56 3539 㔹
3 1 57 5346 卆
3 1 58 535D 卝
3 1 59 5386 历
3 1 60 53B7 厷
3 1 61 3555 㕕
3 1 62 53CC 双
3 1 63 355B 㕛
3 1 64 53CE 収
3 1 65 5721 圡
3 1 66 37A2 㞢
3 1 67 5E00 帀
3 1 68 5F0C 弌
3 1 69 6237 户
3 1 70 6238 戸
3 1 71 6534 攴
3 1 72 6535 攵
3 1 73 65E0 无
3 1 74 3E26 㸦
3 1 75 738D 玍
3 1 76 4E97 亗
3 1 77 4EE0 仠
3 1 78 3432 㐲
3 1 79 201A9 𠆩
3 1 80 4EE7 仧
3 1 81 3433 㐳
3 1 82 4EE6 仦
3 1 83 3434 㐴
3 1 84 36A2 㚢
3 1 85 3431 㐱
3 1 86 34B0 㒰
3 1 87 56D8 囘
3 1 88 518B 冋
3 1 89 518C 册
3 1 90 5199 写
3 1 91 51E5 凥
3 1 92 2F850 切 5207
3 1 93 520B 刋
3 1 94 34DC 㓜
3 2 1 361E 㘞
3 2 2 5304 匄
3 2 3 5303 匃
3 2 4 5307 匇
3 2 5 2F82A 匆 5306
3 2 6 531E 匞
3 2 7 535F 卟
3 2 8 536D 卭
3 2 9 5389 厉
3 2 10 53BA 厺
3 2 11 53D0 叐
3 2 12 3565 㕥
3 2 13 53F6 叶
3 2 14 53F7 号
3 2 15 53F9 叹
3 2 16 3564 㕤
3 2 17 53F4 叴
3 2 18 361D 㘝
3 2 19 3626 㘦
3 2 20 5724 圤
3 2 21 5904 处
3 2 22 5918 夘
3 2 23 5932 夲
3 2 24 5930 夰
3 2 25 5934 头
3 2 26 368E 㚎
3 2 27 5975 奵
3 2 28 374A 㝊
3 2 29 5B82 宂
3 2 30 5BF9 对
3 2 31 5C14 尔
3 2 32 378B 㞋
3 2 33 37A6 㞦
3 2 34 37A4 㞤
3 2 35 37A5 㞥
3 2 36 37A7 㞧
3 2 37 382F 㠯
3 2 38 3832 㠲
3 2 39 5E81 庁
3 2 40 5E83 広
3 2 41 5F0D 弍
3 2 42 5F52 归
3 2 43 38D4 㣔
3 2 44 5FCA 忊
3 2 45 5FC7 忇
3 2 46 6239 戹
3 2 47 39C5 㧅
3 2 48 624F 扏
3 2 49 65E7 旧
3 2 50 672F 术
3 2 51 6B7A 歺
3 2 52 6C39 氹
3 2 53 3CBA 㲺
3 2 54 3CB9 㲹
3 2 55 6C37 氷
3 2 56 6C44 汄
3 2 57 6C45 汅
3 2 58 738C 玌
3 2 59 7592 疒
3 2 60 7676 癶
3 2 61 9093 邓
3 2 62 9092 邒
3 2 63 48B3 䢳
3 2 64 49BA 䦺
3 2 65 4E21 両
3 2 66 4E20 丠
3 2 67 4E22 丢
3 2 68 4E68 乨
3 2 69 4E89 争
3 2 70 4E98 亘
3 2 71 4EF9 仹
3 2 72 4EEF 仯
3 2 73 343B 㐻
3 2 74 343C 㐼
3 2 75 4EF8 仸
3 2 76 4F06 伆
3 2 77 4F03 伃
3 2 78 4EFC 仼
3 2 79 4EEE 仮
3 2 80 4F16 伖
3 2 81 3439 㐹
3 2 82 4F28 伨
3 2 83 4F1C 伜
3 2 84 4F07 伇
3 2 85 4F1A 会
3 2 86 4EFA 仺
3 2 87 4F17 众
3 2 88 514A 兊
3 2 89 34B2 㒲
3 2 90 5172 兲
3 2 91 2F815 再 518D
3 2 92 51B4 冴
3 2 93 51B3 决
3 2 94 51B2 冲
3 3 1 34C7 㓇
3 3 2 51E8 凨
3 3 3 342B 㐫
3 3 4 5214 刔
3 3 5 520F 刏
3 3 6 5215 刕
3 3 7 5218 刘
3 3 8 52A8 动
3 3 9 2F82C 卉 5349
3 3 10 534B 卋
3 3 11 534F 协
3 3 12 353B 㔻
3 3 13 5350 卐
3 3 14 3544 㕄
3 3 15 538B 压
3 3 16 3542 㕂
3 3 17 53BE 厾
3 3 18 355C 㕜
3 3 19 53D2 叒
3 3 20 5416 吖
3 3 21 53FF 叿
3 3 22 3567 㕧
3 3 23 5400 吀
3 3 24 3566 㕦
3 3 25 5405 吅
3 3 26 5413 吓
3 3 27 5415 吕
3 3 28 4DB8 䶸 5406
3 3 29 361F 㘟
3 3 30 56E3 団
3 3 31 5735 圵
3 3 32 5736 圶
3 3 33 5731 圱
3 3 34 5732 圲
3 3 35 58EE 壮
3 3 36 5905 夅
3 3 37 4E54 乔
3 3 38 368F 㚏
3 3 39 5936 夶
3 3 40 3690 㚐
3 3 41 36A8 㚨
3 3 42 36A4 㚤
3 3 43 597A 奺
3 3 44 36A3 㚣
3 3 45 5986 妆
3 3 46 373D 㜽
3 3 47 374C 㝌
3 3 48 5B86 宆
3 3 49 5F53 当
3 3 50 5C18 尘
3 3 51 378C 㞌
3 3 52 5C3D 尽
3 3 53 5C78 屸
3 3 54 37A8 㞨
3 3 55 37AD 㞭
3 3 56 37AF 㞯
3 3 57 21D46 𡵆
3 3 58 5C80 岀
3 3 59 3829 㠩
3 3 60 5E08 师
3 3 61 3836 㠶
3 3 62 3871 㡱
3 3 63 3870 㡰
3 3 64 386F 㡯
3 3 65 5EF5 廵
3 3 66 5F0E 弎
3 3 67 38A9 㢩
3 3 68 38AA 㢪
3 3 69 38FB 㣻
3 3 70 5FD3 忓
3 3 71 5FDA 忚
3 3 72 38FC 㣼
3 3 73 5FDB 忛
3 3 74 39AE 㦮
3 3 75 620F 戏
3 3 76 625D 扝
3 3 77 625F 扟
3 3 78 6267 执
3 3 79 6257 扗
3 3 80 9F50 齐
3 3 81 3AC3 㫃
3 3 82 65EB 旫
3 3 83 65EA 旪
3 3 84 3B30 㬰
3 3 85 6737 朷
3 3 86 3B41 㭁
3 3 87 6732 朲
3 3 88 6736 朶
3 3 89 6B22 欢
3 3 90 6BCE 毎
3 3 91 3C8C 㲌
3 3 92 6C58 汘
3 3 93 6C51 汑
3 3 94 6C77 汷
3 4 1 6C3C 氼
3 4 2 3CBB 㲻
3 4 3 6C5A 汚
3 4 4 23C86 𣲆
3 4 5 6C53 汓
3 4 6 706F 灯
3 4 7 7072 灲
3 4 8 706E 灮
3 4 9 2F835 灰 7070
3 4 10 3DA1 㶡
3 4 11 7073 灳
3 4 12 72B1 犱
3 4 13 72B2 犲
3 4 14 3EA8 㺨
3 4 15 738F 玏
3 4 16 3EAA 㺪
3 4 17 3EAB 㺫
3 4 18 4096 䂖
3 4 19 793C 礼
3 4 20 41C2 䇂
3 4 21 808D 肍
3 4 22 808E 肎
3 4 23 4493 䒓
3 4 24 827B 艻
3 4 25 4494 䒔
3 4 26 8D71 赱
3 4 27 8FB9 边
3 4 28 9096 邖
3 4 29 909A 邚
3 4 30 49BB 䦻
3 4 31 4E24 两
3 4 32 4E71 乱
3 4 33 2F81B 况 51B5
3 4 34 4E9C 亜
3 4 35 4F45 佅
3 4 36 4F4A 佊
3 4 37 4F39 伹
3 4 38 4F37 伷
3 4 39 3443 㑃
3 4 40 4F32 伲
3 4 41 4F42 佂
3 4 42 3442 㑂
3 4 43 4F44 佄
3 4 44 4F4B 佋
3 4 45 3444 㑄
3 4 46 4F40 佀
3 4 47 4F35 伵
3 4 48 4F31 伱
3 4 49 5151 兑
3 4 50 2F80E 免 514D
3 4 51 5150 児
3 4 52 514E 兎
3 4 53 34B3 㒳
3 4 54 34B7 㒷
3 4 55 519D 冝
3 4 56 34C8 㓈
3 4 57 51B5 况
3 4 58 51B8 冸
3 4 59 51EC 凬
3 4 60 5223 刣
3 4 61 5227 刧
3 4 62 5226 刦
3 4 63 521F 刟
3 4 64 522B 别
3 4 65 5220 删
3 4 66 52B4 労
3 4 67 52B3 劳
3 4 68 3518 㔘
3 4 69 5325 匥
3 4 70 533B 医
3 4 71 5374 却
3 4 72 3547 㕇
3 4 73 3546 㕆
3 4 74 3545 㕅
3 4 75 356B 㕫
3 4 76 3569 㕩
3 4 77 544D 呍
3 4 78 3572 㕲
3 4 79 3571 㕱
3 4 80 543A 吺
3 4 81 356C 㕬
3 4 82 356F 㕯
3 4 83 5444 呄
3 4 84 544C 呌
3 4 85 5423 吣
3 4 86 541A 吚
3 4 87 5432 吲
3 4 88 544B 呋
3 4 89 5421 吡
3 4 90 3573 㕳
3 4 91 5434 吴
3 4 92 5449 呉
3 4 93 5450 呐
3 4 94 5422 吢
3 5 1 543F 吿
3 5 2 5451 呑
3 5 3 545A 呚
3 5 4 542F 启
3 5 5 3576 㕶
3 5 6 56E9 囩
3 5 7 56F2 囲
3 5 8 56F3 図
3 5 9 56EF 囯
3 5 10 56ED 园
3 5 11 56EC 囬
3 5 12 56E6 囦
3 5 13 5748 坈
3 5 14 3627 㘧
3 5 15 5744 坄
3 5 16 573F 圿
3 5 17 573C 圼
3 5 18 5753 坓
3 5 19 5756 坖
3 5 20 3630 㘰
3 5 21 575F 坟
3 5 22 5743 坃
3 5 23 5758 坘
3 5 24 5757 块
3 5 25 3629 㘩
3 5 26 362A 㘪
3 5 27 362F 㘯
3 5 28 5746 坆
3 5 29 362C 㘬
3 5 30 573D 圽
3 5 31 362D 㘭
3 5 32 5742 坂
3 5 33 5754 坔
3 5 34 5755 坕
3 5 35 58F1 壱
3 5 36 58F2 売
3 5 37 58F0 声
3 5 38 590B 夋
3 5 39 9EA6 麦
3 5 40 56F1 囱
3 5 41 593D 夽
3 5 42 3693 㚓
3 5 43 5994 妔
3 5 44 598C 妌
3 5 45 36AD 㚭
3 5 46 599C 妜
3 5 47 36AC 㚬
3 5 48 36AB 㚫
3 5 49 599F 妟
3 5 50 36A9 㚩
3 5 51 599B 妛
3 5 52 36AE 㚮
3 5 53 5989 妉
3 5 54 599A 妚
3 5 55 36AA 㚪
3 5 56 6588 斈
3 5 57 374E 㝎
3 5 58 5B8D 宍
3 5 59 3750 㝐
3 5 60 5BFE 対
3 5 61 5BFF 寿
3 5 62 5BFD 寽
3 5 63 5C2B 尫
3 5 64 37B2 㞲
3 5 65 5C84 岄
3 5 66 5C8E 岎
3 5 67 5C9C 岜
3 5 68 37B5 㞵
3 5 69 37B6 㞶
3 5 70 5C85 岅
3 5 71 5DF5 巵
3 5 72 5E09 帉
3 5 73 3839 㠹
3 5 74 383B 㠻
3 5 75 5E0B 帋
3 5 76 3872 㡲
3 5 77 5E92 庒
3 5 78 5E90 庐
3 5 79 5F03 弃
3 5 80 38AC 㢬
3 5 81 5F1E 弞
3 5 82 5F63 彣
3 5 83 3908 㤈
3 5 84 5FE7 忧
3 5 85 5FFE 忾
3 5 86 5FE6 忦
3 5 87 5FDC 応
3 5 88 5FCE 忎
3 5 89 3903 㤃
3 5 90 5FFC 忼
3 5 91 5FDF 忟
3 5 92 5FEC 忬
3 5 93 5FF6 忶
3 5 94 225D7 𢗗
3 6 1 5FF2 忲
3 6 2 5FF0 忰
3 6 3 5FF9 忹
3 6 4 390B 㤋
3 6 5 6213 戓
3 6 6 39AF 㦯
3 6 7 2F8B2 成 6210
3 6 8 623B 戻
3 6 9 623C 戼
3 6 10 6282 抂
3 6 11 39CE 㧎
3 6 12 39CB 㧋
3 6 13 39CC 㧌
3 6 14 6278 扸
3 6 15 628B 抋
3 6 16 39CD 㧍
3 6 17 629E 択
3 6 18 62A5 报
3 6 19 629B 抛
3 6 20 629C 抜
3 6 21 6299 抙
3 6 22 628D 抍
3 6 23 6285 抅
3 6 24 629D 抝
3 6 25 6275 扵
3 6 26 3A80 㪀
3 6 27 3AAF 㪯
3 6 28 3AD3 㫓
3 6 29 65F6 时
3 6 30 3AD5 㫕
3 6 31 3AD4 㫔
3 6 32 3AD7 㫗
3 6 33 66F5 曵
3 6 34 675B 杛
3 6 35 3B42 㭂
3 6 36 6754 杔
3 6 37 6752 杒
3 6 38 3B44 㭄
3 6 39 6758 杘
3 6 40 6744 杄
3 6 41 674A 杊
3 6 42 6761 条
3 6 43 3CC6 㳆
3 6 44 6C7F 汿
3 6 45 6C91 沑
3 6 46 6C9E 沞
3 6 47 3CC0 㳀
3 6 48 6C6E 汮
3 6 49 6C7C 汼
3 6 50 6C9F 沟
3 6 51 6C75 汵
3 6 52 3CBE 㲾
3 6 53 6C56 汖
3 6 54 6CA2 沢
3 6 55 6C79 汹
3 6 56 3CCA 㳊
3 6 57 6CA1 没
3 6 58 3CC4 㳄
3 6 59 6CAA 沪
3 6 60 6CA0 沠
3 6 61 3CC2 㳂
3 6 62 7079 灹
3 6 63 7077 灷
3 6 64 707E 灾
3 6 65 3DA4 㶤
3 6 66 7075 灵
3 6 67 707B 灻
3 6 68 7264 牤
3 6 69 3E29 㸩
3 6 70 72BB 犻
3 6 71 72BC 犼
3 6 72 72C7 狇
3 6 73 72B9 犹
3 6 74 72BE 犾
3 6 75 72B6 状
3 6 76 3E60 㹠
3 6 77 3E5E 㹞
3 6 78 7398 玘
3 6 79 3EAD 㺭
3 6 80 3EAE 㺮
3 6 81 3EAC 㺬
3 6 82 3F57 㽗
3 6 83 7593 疓
3 6 84 7680 皀
3 6 85 3FDD 㿝
3 6 86 7683 皃
3 6 87 76C0 盀
3 6 88 76C1 盁
3 6 89 400E 䀎
3 6 90 4097 䂗
3 6 91 77F4 矴
3 6 92 77F5 矵
3 6 93 4127 䄧
3 6 94 7ACC 竌
3 7 1 7ACD 竍
3 7 2 7CFA 糺
3 7 3 809F 肟
3 7 4 8091 肑
3 7 5 8097 肗
3 7 6 8094 肔
3 7 7 4495 䒕
3 7 8 8286 芆
3 7 9 828C 芌
3 7 10 2F98F 芑 8291
3 7 11 8295 芕
3 7 12 4498 䒘
3 7 13 866C 虬
3 7 14 459D 䖝
3 7 15 8FB5 辵
3 7 16 8FBE 达
3 7 17 8FC7 过
3 7 18 488A 䢊
3 7 19 8FC1 迁
3 7 20 90A9 邩
3 7 21 90A4 邤
3 7 22 48B5 䢵
3 7 23 48B6 䢶
3 7 24 48B7 䢷
3 7 25 90A8 邨
3 7 26 9627 阧
3 7 27 9626 阦
3 7 28 962B 阫
3 7 29 9633 阳
3 7 30 9634 阴
3 7 31 9629 阩
3 7 32 4E3D 丽
3 7 33 3428 㐨
3 7 34 4E9D 亝
3 7 35 4F93 侓
3 7 36 4F8A 侊
3 7 37 344D 㑍
3 7 38 3449 㑉
3 7 39 4F6D 佭
3 7 40 4F8E 侎
3 7 41 4FA0 侠
3 7 42 4FA2 侢
3 7 43 4FA1 価
3 7 44 4F9F 侟
3 7 45 4FA3 侣
3 7 46 20209 𠈉
3 7 47 4F72 佲
3 7 48 3451 㑑
3 7 49 4F8C 侌
3 7 50 5156 兖
3 7 51 2F80F 兔 5154
3 7 52 2F811 具 5177
3 7 53 5190 冐
3 7 54 34CB 㓋
3 7 55 34CA 㓊
3 7 56 34CC 㓌
3 7 57 51ED 凭
3 7 58 51FE 凾
3 7 59 522F 刯
3 7 60 206EC 𠛬
3 7 61 523C 刼
3 7 62 5234 刴
3 7 63 5239 刹
3 7 64 52B9 効
3 7 65 52B5 劵
3 7 66 52BF 势
3 7 67 5355 单
3 7 68 353D 㔽
3 7 69 5376 卶
3 7 70 537A 卺
3 7 71 5393 厓
3 7 72 3548 㕈
3 7 73 53C1 叁
3 7 74 53C2 参
3 7 75 53D5 叕
3 7 76 5485 咅
3 7 77 3578 㕸
3 7 78 545F 呟
3 7 79 5493 咓
3 7 80 5489 咉
3 7 81 5479 呹
3 7 82 9EFE 黾
3 7 83 548F 咏
3 7 84 5469 呩
3 7 85 546D 呭
3 7 86 357A 㕺
3 7 87 5494 咔
3 7 88 546A 呪
3 7 89 548A 咊
3 7 90 3577 㕷
3 7 91 56FD 国
3 7 92 56FB 囻
3 7 93 56F8 囸
3 7 94 3621 㘡
3 8 1 56FC 囼
3 8 2 56F6 囶
3 8 3 5765 坥
3 8 4 5781 垁
3 8 5 5763 坣
3 8 6 5767 坧
3 8 7 3631 㘱
3 8 8 576E 坮
3 8 9 5778 坸
3 8 10 577F 坿
3 8 11 3633 㘳
3 8 12 3634 㘴
3 8 13 58F3 壳
3 8 14 594B 奋
3 8 15 594C 奌
3 8 16 36C1 㛁
3 8 17 36B0 㚰
3 8 18 36B4 㚴
3 8 19 59AD 妭
3 8 20 36B8 㚸
3 8 21 59C4 姄
3 8 22 36BC 㚼
3 8 23 59C2 姂
3 8 24 59B0 妰
3 8 25 36BF 㚿
3 8 26 36B5 㚵
3 8 27 36B1 㚱
3 8 28 36BD 㚽
3 8 29 59BF 妿
3 8 30 36BB 㚻
3 8 31 59C9 姉
3 8 32 59B8 妸
3 8 33 59AC 妬
3 8 34 36B3 㚳
3 8 35 36B6 㚶
3 8 36 36BA 㚺
3 8 37 59B7 妷
3 8 38 59D7 姗
3 8 39 36B7 㚷
3 8 40 5B60 孠
3 8 41 3740 㝀
3 8 42 5B96 宖
3 8 43 5B9E 实
3 8 44 5B94 宔
3 8 45 5B9F 実
3 8 46 5B9D 宝
3 8 47 3752 㝒
3 8 48 5C00 尀
3 8 49 5C19 尙
3 8 50 3790 㞐
3 8 51 3791 㞑
3 8 52 5C49 屉
3 8 53 5C4A 届
3 8 54 37BE 㞾
3 8 55 5CBB 岻
3 8 56 5CC1 峁
3 8 57 37C0 㟀
3 8 58 37C1 㟁
3 8 59 37B9 㞹
3 8 60 5CB9 岹
3 8 61 5C9E 岞
3 8 62 5CB4 岴
3 8 63 5CBA 岺
3 8 64 5DF6 巶
3 8 65 5E13 帓
3 8 66 5E12 帒
3 8 67 5E77 幷
3 8 68 3879 㡹
3 8 69 5E98 庘
3 8 70 387B 㡻
3 8 71 5E99 庙
3 8 72 5E9D 庝
3 8 73 5EF8 廸
3 8 74 38A0 㢠
3 8 75 5EF9 廹
3 8 76 3429 㐩
3 8 77 5F06 弆
3 8 78 5F21 弡
3 8 79 38AE 㢮
3 8 80 5F25 弥
3 8 81 5F55 录
3 8 82 38CD 㣍
3 8 83 38CB 㣋
3 8 84 38D9 㣙
3 8 85 5F84 径
3 8 86 5F83 徃
3 8 87 6030 怰
3 8 88 6007 怇
3 8 89 390C 㤌
3 8 90 6036 怶
3 8 91 3901 㤁
3 8 92 3905 㤅
3 8 93 3902 㤂
3 8 94 5FE9 忩
3 9 1 603D 怽
3 9 2 6008 怈
3 9 3 3913 㤓
3 9 4 3911 㤑
3 9 5 62BA 抺
3 9 6 62B2 抲
3 9 7 39E4 㧤
3 9 8 62B7 抷
3 9 9 62E4 拤
3 9 10 62A7 抧
3 9 11 39DA 㧚
3 9 12 39D5 㧕
3 9 13 39D3 㧓
3 9 14 62D5 拕
3 9 15 62E1 拡
3 9 16 62DD 拝
3 9 17 62A6 抦
3 9 18 62C1 拁
3 9 19 62C5 担
3 9 20 62C0 拀
3 9 21 62DF 拟
3 9 22 62E0 拠
3 9 23 62DE 拞
3 9 24 39D6 㧖
3 9 25 6589 斉
3 9 26 3AB4 㪴
3 9 27 65A6 斦
3 9 28 65BA 斺
3 9 29 3AD9 㫙
3 9 30 65FF 旿
3 9 31 3AD8 㫘
3 9 32 6617 昗
3 9 33 6618 昘
3 9 34 6601 昁
3 9 35 65FE 旾
3 9 36 3B33 㬳
3 9 37 670C 朌
3 9 38 3B48 㭈
3 9 39 676B 杫
3 9 40 6796 枖
3 9 41 6782 枂
3 9 42 678A 枊
3 9 43 3B47 㭇
3 9 44 67A3 枣
3 9 45 3B4B 㭋
3 9 46 67A2 枢
3 9 47 678F 枏
3 9 48 3B4A 㭊
3 9 49 67F9 柹
3 9 50 6780 枀
3 9 51 6B26 欦
3 9 52 6B27 欧
3 9 53 6B68 歨
3 9 54 6B69 歩
3 9 55 3C5A 㱚
3 9 56 6B81 殁
3 9 57 6BB4 殴
3 9 58 6BD1 毑
3 9 59 3C8E 㲎
3 9 60 3CB4 㲴
3 9 61 6C1C 氜
3 9 62 3CCD 㳍
3 9 63 3CCC 㳌
3 9 64 3CCF 㳏
3 9 65 3CCB 㳋
3 9 66 3CCE 㳎
3 9 67 6C97 沗
3 9 68 6C6C 汬
3 9 69 6CDF 泟
3 9 70 3CD2 㳒
3 9 71 6CEA 泪
3 9 72 3CD1 㳑
3 9 73 6CE4 泤
3 9 74 6CD8 泘
3 9 75 6CB2 沲
3 9 76 6CCE 泎
3 9 77 6CC8 泈
3 9 78 3DA6 㶦
3 9 79 708B 炋
3 9 80 7088 炈
3 9 81 7090 炐
3 9 82 708F 炏
3 9 83 3DAA 㶪
3 9 84 7087 炇
3 9 85 7089 炉
3 9 86 708D 炍
3 9 87 7081 炁
3 9 88 3DA8 㶨
3 9 89 708C 炌
3 9 90 3E13 㸓
3 9 91 3E1A 㸚
3 9 92 7240 牀
3 9 93 3E1D 㸝
3 9 94 3E1E 㸞
3 10 1 7265 牥
3 10 2 7266 牦
3 10 3 7268 牨
3 10 4 3E65 㹥
3 10 5 3E66 㹦
3 10 6 72CD 狍
3 10 7 72D3 狓
3 10 8 72DB 狛
3 10 9 3E64 㹤
3 10 10 72CF 狏
3 10 11 73A7 玧
3 10 12 73A3 玣
3 10 13 739E 玞
3 10 14 3EB0 㺰
3 10 15 73AF 环
3 10 16 3EB3 㺳
3 10 17 3EB5 㺵
3 10 18 73AA 玪
3 10 19 739C 玜
3 10 20 3F19 㼙
3 10 21 7542 畂
3 10 22 7544 畄
3 10 23 753B 画
3 10 24 7541 畁
3 10 25 2233F 𢌿
3 10 26 759B 疛
3 10 27 759E 疞
3 10 28 3F75 㽵
3 10 29 79C4 秄
3 10 30 79C3 秃
3 10 31 79C6 秆
3 10 32 412B 䄫
3 10 33 412C 䄬
3 10 34 79C7 秇
3 10 35 412D 䄭
3 10 36 79CA 秊
3 10 37 2592E 𥤮
3 10 38 41C3 䇃
3 10 39 7ACF 竏
3 10 40 7C76 籶
3 10 41 7C74 籴
3 10 42 7CFF 糿
3 10 43 7CFC 糼
3 10 44 34BA 㒺
3 10 45 4350 䍐
3 10 46 7F59 罙
3 10 47 80A8 肨
3 10 48 43D3 䏓
3 10 49 43D0 䏐
3 10 50 80B0 肰
3 10 51 43DC 䏜
3 10 52 80B3 肳
3 10 53 43D2 䏒
3 10 54 80A4 肤
3 10 55 80B6 肶
3 10 56 80A7 肧
3 10 57 80AC 肬
3 10 58 43DB 䏛
3 10 59 80A6 肦
3 10 60 5367 卧
3 10 61 820E 舎
3 10 62 82C4 苄
3 10 63 833E 茾
3 10 64 829C 芜
3 10 65 44A5 䒥
3 10 66 449F 䒟
3 10 67 449A 䒚
3 10 68 449C 䒜
3 10 69 44A2 䒢
3 10 70 82AA 芪
3 10 71 449B 䒛
3 10 72 82C9 苉
3 10 73 44A3 䒣
3 10 74 449D 䒝
3 10 75 82A6 芦
3 10 76 82B2 芲
3 10 77 4588 䖈
3 10 78 461A 䘚
3 10 79 488D 䢍
3 10 80 8FCC 迌
3 10 81 8FD9 这
3 10 82 8FCA 迊
3 10 83 8FD8 还
3 10 84 8FCF 迏
3 10 85 90B7 邷
3 10 86 48B8 䢸
3 10 87 90AD 邭
3 10 88 90B9 邹
3 10 89 9637 阷
3 10 90 49C3 䧃
3 10 91 9641 陁
3 10 92 963E 阾
3 10 93 96B6 隶
3 10 94 9751 靑
3 11 1 9763 靣
3 11 2 4E57 乗
3 11 3 4E79 乹
3 11 4 4EB2 亲
3 11 5 4EB0 亰
3 11 6 4EAF 亯
3 11 7 4EB1 亱
3 11 8 4FD2 俒
3 11 9 4FD5 俕
3 11 10 345D 㑝
3 11 11 4FBE 侾
3 11 12 4FB8 侸
3 11 13 4FB0 侰
3 11 14 4FB1 侱
3 11 15 4FC8 俈
3 11 16 345A 㑚
3 11 17 3457 㑗
3 11 18 4FC6 俆
3 11 19 4FCC 俌
3 11 20 4FE5 俥
3 11 21 4FE3 俣
3 11 22 4FB4 侴
3 11 23 516A 兪
3 11 24 34B8 㒸
3 11 25 519F 冟
3 11 26 34C2 㓂
3 11 27 51C1 凁
3 11 28 34CF 㓏
3 11 29 51C2 凂
3 11 30 51C3 凃
3 11 31 5245 剅
3 11 32 5248 剈
3 11 33 34E7 㓧
3 11 34 34E9 㓩
3 11 35 524F 剏
3 11 36 4452 䑒
3 11 37 34E8 㓨
3 11 38 52C5 勅
3 11 39 52CA 勊
3 11 40 52C4 勄
3 11 41 5327 匧
3 11 42 5358 単
3 11 43 537D 卽
3 11 44 354A 㕊
3 11 45 53DD 叝
3 11 46 53DC 叜
3 11 47 53DA 叚
3 11 48 53D9 叙
3 11 49 54B9 咹
3 11 50 3580 㖀
3 11 51 54D0 哐
3 11 52 54B4 咴
3 11 53 54CA 哊
3 11 54 3587 㖇
3 11 55 54A3 咣
3 11 56 54DA 哚
3 11 57 54A4 咤
3 11 58 3584 㖄
3 11 59 54B2 咲
3 11 60 549E 咞
3 11 61 549F 咟
3 11 62 54B5 咵
3 11 63 3582 㖂
3 11 64 3581 㖁
3 11 65 54CD 响
3 11 66 3583 㖃
3 11 67 54CC 哌
3 11 68 3622 㘢
3 11 69 5700 圀
3 11 70 57AC 垬
3 11 71 5791 垑
3 11 72 578E 垎
3 11 73 578D 垍
3 11 74 5792 垒
3 11 75 57A1 垡
3 11 76 5790 垐
3 11 77 57A6 垦
3 11 78 57A8 垨
3 11 79 363B 㘻
3 11 80 579C 垜
3 11 81 5796 垖
3 11 82 57A7 垧
3 11 83 363A 㘺
3 11 84 3638 㘸
3 11 85 3639 㘹
3 11 86 3636 㘶
3 11 87 58F5 壵
3 11 88 3685 㚅
3 11 89 5909 変
3 11 90 5908 夈
3 11 91 3C54 㱔
3 11 92 5952 奒
3 11 93 369A 㚚
3 11 94 36C4 㛄
3 12 1 59DF 姟
3 12 2 36C5 㛅
3 12 3 59EB 姫
3 12 4 59EF 姯
3 12 5 59F0 姰
3 12 6 59D5 姕
3 12 7 5A0D 娍
3 12 8 5A04 娄
3 12 9 59F9 姹
3 12 10 5A02 娂
3 12 11 59F8 姸
3 12 12 59E2 姢
3 12 13 59D9 姙
3 12 14 59E7 姧
3 12 15 5B6A 孪
3 12 16 3754 㝔
3 12 17 3755 㝕
